尚未解答BaseballXXXX- 最佳DH&內野數據
最佳DH&內野數據
BaseballXXXX- 最佳DH&內野數據
最佳DH&內野數據
PA AB RBI H HR BB SO AVG OBP SLG
DH 廖健富 377 332 72 104 18 35 47 0.313 0.387 0.518
吉力吉撈 327 289 52 86 19 30 70 0.298 0.373 0.561
周思齊 228 200 16 57 1 19 20 0.285 0.351 0.345
胡金龍 211 195 22 54 2 13 35 0.277 0.319 0.344
G PA AB RBI H HR BB SO AVG OBP SLG
C 陳重羽 60 232 202 28 53 2 18 36 0.262 0.330 0.342
蔣少宏 64 219 188 24 46 1 15 34 0.245 0.314 0.330
高宇杰 65 190 173 8 36 1 13 43 0.208 0.263 0.243
1B 范國宸 105 426 380 61 98 11 35 81 0.258 0.322 0.397
2B 李凱威 112 477 399 33 114 4 58 65 0.286 0.391 0.371
◎ 岳東華 71 278 228 23 54 3 43 60 0.237 0.358 0.320
3B 劉基鴻 111 469 430 73 126 14 23 92 0.293 0.342 0.451
王威晨 89 392 370 38 99 2 16 34 0.268 0.295 0.314
李宗賢 91 378 331 37 105 2 28 43 0.317 0.380 0.414
梁家榮 85 350 311 49 103 7 29 41 0.331 0.394 0.489
SS 江坤宇 101 414 360 39 100 4 34 51 0.278 0.342 0.364
林靖凱 98 364 331 29 86 1 11 53 0.260 0.299 0.299
◎ 林承飛 77 281 262 37 72 5 11 52 0.275 0.300 0.412
--
0個答案
BaseballXXXX- 最佳DH&內野數據
最佳DH&內野數據