尚未解答美國籃球- NBA前50名總得分排行榜
NBA前50名總得分排行榜
美國籃球- NBA前50名總得分排行榜
NBA前50名總得分排行榜
NBA目前只承認前身BAA,與BAA合併的NBL及與NBA合併的ABA數據目前不承認
所以瓜哥已經是前十名了,最快在2026年有可能被Harden超越而掉出前十
https://www.basketball-reference.com/leaders/pts_career.html
*名人堂 黃色為現役 藍色為已過世 括弧為ABA賽季(得分未計入)
Rank Player PTS 生涯 場均得分
1. LeBron James 38652 20 27.2
2. Kareem Abdul-Jabbar* 38387 20 24.6
3. Karl Malone* 36928 19 25.0
4. Kobe Bryant* 33643 20 25.0
5. Michael Jordan* 32292 15 30.1
6. Dirk Nowitzki 31560 21 20.7
7. Wilt Chamberlain* 31419 14 30.1
8. Shaquille O'Neal* 28596 19 23.7
9. Carmelo Anthony 28289 19 22.5
10. Moses Malone* 27409 19(+2) 20.6
11. Elvin Hayes* 27313 16 21.0
12. Hakeem Olajuwon* 26946 18 21.8
13. Kevin Durant 26892 15 27.3
14. Oscar Robertson* 26710 14 25.7
15. Dominique Wilkins* 26668 15 24.8
16. Tim Duncan* 26496 19 19.0
17. Paul Pierce* 26397 19 19.7
18. John Havlicek* 26395 16 20.8
19. Kevin Garnett* 26071 21 17.8
20. Vince Carter 25728 22 16.7
21. Alex English* 25613 15 21.5
22. Reggie Miller* 25279 18 18.2
23. Jerry West* 25192 14 27.0
24. Patrick Ewing* 24815 17 21.0
25. James Harden 24693 14 24.7
26. Ray Allen* 24505 18 18.9
27. Russell Westbrook 24457 15 22.4
28. Allen Iverson* 24368 14 26.7
29. Charles Barkley* 23757 16 22.1
30. Robert Parish* 23334 21 14.5
31. Adrian Dantley* 23177 15 24.3
32. Dwyane Wade 23165 16 22.0
33. Elgin Baylor* 23149 14 27.4
34. Clyde Drexler* 22195 15 20.4
35. Gary Payton* 21813 17 16.3
36. Larry Bird* 21791 13 24.3
37. Chris Paul 21755 18 17.9
38. Stephen Curry 21712 14 24.6
39. DeMar DeRozan 21685 14 21.0
40. Hal Greer* 21586 15 19.2
41. Walt Bellamy* 20941 14 20.1
42. Pau Gasol 20894 18 17.0
43. Bob Pettit* 20880 11 26.4
44. David Robinson* 20790 14 21.1
45. George Gervin* 20708 10(+4) 26.2
46. LaMarcus Aldridge 20558 16 19.1
47. Mitch Richmond* 20497 14 21.0
48. Joe Johnson 20407 18 16.0
49. Tom Chambers 20049 16 18.1
50. Antawn Jamison 20042 16 18.5
.
.
.
59. Damian Lillard 19376 11 25.2
--
0個答案
美國籃球- NBA前50名總得分排行榜
NBA前50名總得分排行榜