Year 1st Votes 2nd Votes
2023 LeBron James 7,418,116 G. Antetokounmpo 6,761,032 7連霸
2022 LeBron James 9,128,231 Stephen Curry 7,659,673
2021 LeBron James 5,922,554 Kevin Durant 5,567,106
2020 LeBron James 6,275,459 Luka Doncic 6,111,735
2019 LeBron James 4,620,809 G. Antetokounmpo 4,375,747
2018 LeBron James 2,638,294 G. Antetokounmpo 2,530,211
2017 LeBron James 1,893,751 Stephen Curry 1,848,121
2016 Kobe Bryant 1,891,614 Stephen Curry 1,604,325
2015 Stephen Curry 1,513,324 LeBron James 1,470,483
2014 LeBron James 1,416,419 Kevin Durant 1,396,294
2013 Kobe Bryant 1,591,437 LeBron James 1,583,646
2012 Dwight Howard 1,600,390 Kobe Bryant 1,555,479
2011 Kobe Bryant 2,380,016 Dwight Howard 2,099,204
2010 LeBron James 2,549,693 Kobe Bryant 2,456,224
2009 Dwight Howard 3,150,181 LeBron James 2,940,823
2008 Kevin Garnett 2,399,148 LeBron James 2,108,831
2007 LeBron James 2,516,049 Yao Ming 2,451,718
2006 Yao Ming 2,342,738 Kobe Bryant 2,271,631 2連霸
2005 Yao Ming 2,558,578 Shaquille O'Neal 2,488,089
2004 Vince Carter 2,127,183 Ben Wallace 1,982,251
Year 1st Votes 2nd Votes
2003 Kobe Bryant 1,474,386 Tracy McGrady 1,316,297
2002 Vince Carter 1,470,176 Shaquille O'Neal 1,247,438 3連霸
2001 Vince Carter 1,717,687 Shaquille O'Neal 1,541,298
2000 Vince Carter 1,911,973 Alonzo Mourning 1,878,588
1999 勞資爭議封館取消
1998 Michael Jordan 1,028,235 Grant Hill 838,692 2連霸
1997 Michael Jordan 2,451,136 Charles Barkley 1,877,232
1996 Grant Hill 1,358,004 Michael Jordan 1,341,422 2連霸
1995 Grant Hill 1,289,585 Shaquille O'Neal 1,263,451
1994 Charles Barkley 794,936 Shaquille O'Neal 603,346
1993 Michael Jordan 1,035,824 Scottie Pippen 932,912 7連霸
1992 Michael Jordan 1,049,573 Charles Barkley 991,408
1991 Michael Jordan 1,217,429 Charles Barkley 808,454
1990 Michael Jordan 321,114 Larry Bird 248,837
1989 Michael Jordan 1,003,062 Magic Johnson 856,751
1988 Michael Jordan 1,121,285 Magic Johnson 1,022,122
1987 Michael Jordan 1,141,733 D. Wilkins 1,029,131
1986 Magic Johnson 1,060,892 Michael Jordan 719,143 2連霸
1985 Magic Johnson 957,447 Moses Malone 662,445
1984 Moses Malone 927,779 Magic Johnson 788,954
Year 1st Votes 2nd Votes
1983 Julius Erving 707,012 Moses Malone 687,741 3連霸
1982 Julius Erving 432,230 Larry Bird 380,485
1981 Julius Erving 304,600 K. Abdul-Jabbar 265,200
1980 George Gervin 286,463 K. Abdul-Jabbar 201,621 2連霸
1979 George Gervin 427,540 Julius Erving 343,161
1978 Julius Erving 396,503 David Thompson 321,454
1977 David Thompson 319,047 Julius Erving 310,517
1976 Rick Barry 135,471 John Havlicek 135,273
1975 Bob McAdoo 98,325 Walt Frazier 91,621
-----
最多次人氣王
RK Player Times Years
1. LeBron James 10 2007 2010 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2. Michael Jordan 9 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1997 1998
3. Julius Erving 4 1978 1981 1982 1983
Vince Carter 4 2000 2001 2002 2004
Kobe Bryant 4 2003 2011 2013 2016
6. George Gervin 2 1979 1980
Magic Johnson 2 1985 1986
Grant Hill 2 1995 1996
Yao Ming 2 2005 2006
Dwight Howard 2 2009 2012
-----
註:2013年前投票為2前鋒2後衛1中鋒,2013年起改為3前鋒2後衛
資料來源:https://www.basketball-reference.com/
https:#1Zqp9Ptz
恭喜LeBron James人氣王7連霸,成為聯盟首位十屆人氣王。
--