尚未解答BaseballXXXX- 對戰組合及球場人數
對戰組合及球場人數
BaseballXXXX- 對戰組合及球場人數
對戰組合及球場人數
對戰組合 球場 場數 總人數 平均一場觀眾人數
爪龍 天母 5 43681 8736
爪龍 洲際 4 34118 8529
爪吱 洲際 7 59262 8466
爪喵 澄清湖 2 15894 7947
爪邦 洲際 7 53756 7679
爪吱 樂天桃園 6 44884 7480
吱龍 樂天桃園 6 43263 7210
邦吱 樂天桃園 8 56035 7004
爪喵 台南 5 32234 6446
爪喵 洲際 7 42690 6098
喵吱 樂天桃園 7 42407 6058
爪龍 澄清湖 3 17268 5756
喵龍 澄清湖 1 5724 5724
爪邦 新莊 8 45761 5720
爪吱 澄清湖 1 5698 5698
吱龍 天母 8 40651 5081
邦吱 新莊 6 30388 5064
邦喵 新莊 5 24398 4879
邦喵 澄清湖 2 9754 4877
邦龍 新莊 8 38386 4798
喵龍 台南 3 14332 4777
爪喵 花蓮 1 4732 4732
邦龍 天母 6 28234 4705
喵龍 花蓮 6 27473 4578
喵龍 天母 3 13335 4445
喵吱 台南 6 26485 4414
邦龍 嘉義市 1 4356 4356
邦喵 台南 6 24148 4024
喵龍 斗六 2 7350 3675
--
0個答案
BaseballXXXX- 對戰組合及球場人數
對戰組合及球場人數