贊助廠商

娛樂城推薦

首頁

刊登資訊

  • 刊登者:匿名
  • 時間:2021-05-24 15:00:06

尚未解答股票- 陽明控盤?

股票- 陽明控盤?

日期 收盤價 漲幅 累計六日漲幅
5月10日 100.5 9.84% 25.14%
5月11日 97.6 -2.89% 12.36%
5月12日 87.9 -9.94% 11.20%
5月13日 79.2 -9.90% -7.45%
5月14日 74 -6.57% -10.91%
5月17日 66.6 -10.00% -29.45%
5月18日 73.2 9.91% -29.38%
5月19日 80.5 9.97% -16.52%
5月20日 83.5 3.73% -2.85%
5月21日 91.8 9.94% 16.98%
5月24日 93.1 1.42% 24.97%
陽明今天收93.1剛好壓在六日25%以下,跟我說是巧合?
不知道大家怎麼看,我是繼續抱啦
--

0個答案 股票- 陽明控盤?

其他問題

友站連結