贊助廠商

娛樂城推薦

首頁

刊登資訊

  • 刊登者:匿名
  • 時間:2021-07-15 21:00:03

尚未解答股票- 長榮今天算是鎖很死嗎? 長榮今天算是鎖很死嗎?

股票- 長榮今天算是鎖很死嗎? 長榮今天算是鎖很死嗎?

長榮價量明細圖
時間 買價 賣價 成交價 漲跌 分量(張) 累計量(張)
14:30:00 163.00 -- 163.00 +14.50 34 50537
13:30:00 163.00 -- 163.00 +14.50 85 50503
13:20:01 163.00 -- 163.00 +14.50 898 50418
13:00:01 163.00 -- 163.00 +14.50 297 49520
12:40:01 163.00 -- 163.00 +14.50 259 49223
12:20:01 163.00 -- 163.00 +14.50 602 48964
12:00:01 163.00 -- 163.00 +14.50 182 48362
11:40:01 163.00 -- 163.00 +14.50 1629 48180
11:20:01 162.50 163.00 163.00 +14.50 6020 46551
11:00:00 160.00 160.50 163.00 +14.50 5786 40531
10:40:00 157.00 157.50 160.00 +11.50 6337 34745
10:20:00 155.50 156.00 157.50 +9.00 3762 28408
10:00:00 154.00 154.50 155.50 +7.00 3817 24646
09:40:00 158.00 158.50 154.00 +5.50 7988 20829
09:20:00 153.50 154.00 158.00 +9.50 6633 12841
09:00:00 -- -- 154.00 +5.50 6208 6208
11:40那盤開始漲停
但量馬上急縮 尾盤甚至不到百張
是都已經套到腳麻了嗎? 還是沒賣的都是堅定信仰者?
--

0個答案 股票- 長榮今天算是鎖很死嗎? 長榮今天算是鎖很死嗎?

其他問題

友站連結