尚未解答棒球- 富邦二軍冠軍賽打者成績
富邦二軍冠軍賽打者成績
棒球- 富邦二軍冠軍賽打者成績
富邦二軍冠軍賽打者成績
用PA排序
打者 PA AB H SO BB RBI R .AVG .OBP .SLG .OPS
周佳樂 12 11 3 2 1 1 0 .273 .333 .273 .606
董子恩 12 11 3 0 1 0 1 .273 .333 .364 .697
孔念恩 12 10 5 0 2 0 0 .500 .545 .600 1.145
姚冠瑋 12 11 3 3 1 0 1 .273 .333 .273 .606
王念好 9 8 3 1 1 0 1 .375 .444 .375 .819
劉俊豪 7 7 2 0 0 0 0 .286 .286 .286 .572
王詩聰 7 7 2 1 0 1 0 .286 .286 .429 .715
蔣智賢 7 7 1 1 0 1 0 .143 .143 .286 .429
林岳谷 7 7 2 1 0 2 0 .286 .286 .429 .715
葉子霆 7 6 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
戴云真 6 5 0 4 1 0 0 .000 .167 .000 .167
蔡佳諺 3 3 0 3 0 0 0 .000 .000 .000 .000
張冠廷 1 1 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000
高 捷 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
廖柏勳 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
往好處想是
孔念恩跟王念好的表現是好的
董子恩第一戰沒有表現 後面兩戰狀況有調整回來
戴云真 蔡佳諺 蔣智賢的狀況超慘
林岳谷第三戰的表現令人為之一亮
--
Jessy真的很婆https://imgur.com/7PeOD7nhttps://imgur.com/pth07WGhttps://imgur.com/bvk3FSfhttps://imgur.com/6bDJBuphttps://imgur.com/lHHW9p3--
0個答案
棒球- 富邦二軍冠軍賽打者成績
富邦二軍冠軍賽打者成績