贊助廠商

娛樂城推薦

首頁

刊登資訊

  • 刊登者:匿名
  • 時間:2021-05-22 21:31:45

尚未解答美國籃球- Curry關鍵時刻到底心臟夠不夠大

美國籃球- Curry關鍵時刻到底心臟夠不夠大

雖然我不是勇迷,沒有每場比賽都看
但一些重要的比賽還是會去關注
上一場對湖人,最後一擊的機會傳到Curry手上但球滑掉
今天對灰熊第四節最後一擊被包夾直接傳給嘴綠
不得不說Curry在前三節的表現是真的很強
但到了第四節,他的宰制力就沒有前三節強
是他心臟不夠大顆嗎?還是對手真的很針對他防守?
換算每5分鐘
Player W-L MIN PTS eFG% TS% FGA FG% 3PA 3P% FTA FT% +/- PTS EFF +/-
Westbrook 13-13 96 99 .643 .677 63 .571 22 .409 23 .783 4 5.16 5.21 0.21
J.Murray 11-8 96 81 .623 .680 53 .509 21 .571 15 1.00 31 4.22 3.23 1.61
D.Lillard 20-10 115 148 .616 .715 82 .512 43 .395 49 .959 86 6.43 5.35 3.74
S.Curry 11-11 78 99 .597 .678 62 .468 33 .485 25 1.00 -10 3.35 4.68 -0.64
J.Harden 19-4 93 98 .575 .698 53 .509 18 .389 39 .949 37 5.27 5.38 1.99
K.Irving 17-7 90 89 .568 .636 59 .475 25 .440 25 .880 56 4.94 4.00 3.11
L.James 12-5 82 74 .563 .556 63 .476 28 .393 8 .375 57 4.51 3.11 3.48
N.Jokic 15-10 128 116 .547 .599 85 .518 18 .278 27 .852 38 4.53 4.77 1.48
J.Brown 13-20 115 65 .510 .531 52 .442 22 .318 21 .571 -29 2.83 1.70 -1.26
T.Young 13-16 101 90 .500 .571 66 .439 24 .333 29 .828 -28 4.46 3.07 -1.39
L.Doncic 13-10 75 69 .500 .557 54 .444 21 .286 18 .833 -5 4.60 3.80 -0.33
D.Fox 16-16 112 115 .483 .554 87 .460 23 .174 38 .816 -25 5.13 3.21 -1.12
C.Paul 18-11 126 102 .479 .571 73 .438 21 .286 37 .865 4 4.05 3.10 0.16
這是第四節或延長賽 倒數五分鐘 分差五分以內(包含五分)
不過這數據只到4/24,不是整季的
--

0個答案 美國籃球- Curry關鍵時刻到底心臟夠不夠大

其他問題

友站連結