今天要讓出第一名位置了
因為捍衛任務上映
明天沒意外的話
昨天全台才171.6萬鈴芽票房
【3/21(二) #台北/#全台 單日票房】
【3/21(二) 全台單日票房】
No.1 #鈴芽之旅 171.6萬,累計: 16238.4萬 (6,924, -16.2%)
No.2 (new)#沙贊!眾神之怒 139.9萬,累計: 1991.6萬 (5,453, -15.3%)
No.3 #關於我和鬼變成家人的那件事 106.4萬,累計: 33684.4萬 (4,408, -12.7%)
No.4 (new)#做工的人 電影版 27.9萬,累計: 223.6萬 (1,204, +12.8%)
No.5 #本日公休 27.3萬,累計: 1228.3萬 (1,165, +17.0%)
No.6 #媽的多重宇宙 19.6萬,累計: 7217.8萬 (797, -20.1%)
No.7 (new)#熊蓋毒 16.6萬,累計: 157.9萬 (714, -17.3%)
No.8 #黑的教育 14.9萬,累計: 693.6萬 (609, -12.7%)
No.9 #山椒魚來了 14.4萬,累計: 1026.5萬 (648, +331.9%)
No.10 #驚聲尖叫6 14.1萬,累計: 518.4萬 (585, -4.9%)
No.11 #悲情城市 4K數位版 12.6萬,累計: 1517.3萬 (534, +21.2%)
No.12 #灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK 12.5萬,累計: 44153.2萬 (495, -19.6%)
No.13 #蟻人與黃蜂女:#量子狂熱 10.2萬,累計: 12717.8萬 (425, -24.7%)
No.14 (new)#闇黑對決 8.9萬,累計: 79.2萬 (388, -21.8%)
No.15 #TÁR塔爾 8.9萬,累計: 213.8萬 (365, +36.5%)
-其餘上映新片票房-
No.22 (new)#WINNER 2022 CONCERT THE CIRCLE : THE MOVIE 4.6萬,累計: 45.2萬 (99,-14.6%)
No.23 (new)#噩夢輓歌 4K數位修復版 4.5萬,累計: 13.5萬 (179, +196.0%)
No.27 (new)#若愛重來 1.7萬,累計: 9.6萬 (87, +10.6%)
No.28 (new)#流水落花 1.6萬,累計: 11.9萬 (75, -7.7%)
No.29 (new)#聖蛛 1.4萬,累計: 11.9萬 (66, -29.7%)
No.31 (new)#無人相信的真相 1.2萬,累計: 28.3萬 (61, -9.4%)
No.37 (new)#夢遊樂園 0.6萬,累計: 38.9萬 (27, -1.9%)
No.40 (new)#人體動物圖鑑:烏龜的殼其實是肋骨 0.3萬,累計: 2.2萬 (17, +56.1%)
《沙贊!眾神之怒》全台票房將破2000萬;《做工的人電影版》持續包透透,全台票房破200萬;《媽的多重宇宙》全台票房破7200萬;《捍衛任務4》今天上片,《鈴芽之旅》即將讓出第一名位置;週二全台單日票房總和為681.4萬,觀影人數為27,988人,較週一下滑7.96%。
=====
【3/21(二) 台北單日票房】
No.1 鈴芽之旅 52.4萬,累計: 4363.5萬 (1,984, -12.8%)
No.2 (new)沙贊!眾神之怒 35.9萬,累計: 559.4萬 (1,347, -9.9%)
No.3 關於我和鬼變成家人的那件事 31.4萬,累計: 8417.8萬 (1,226, +10.9%)
No.4 媽的多重宇宙 8.4萬,累計: 3059.1萬 (328, -26.6%)
No.5 悲情城市4K數位版 8.1萬,累計: 786.8萬 (333, +24.1%)
No.6 本日公休 7.6萬,累計: 385.5萬 (318, -12.3%)
No.7 配樂大師顏尼歐 5.9萬,累計: 36.3萬 (264, +84.7%)
No.8 TÁR 塔爾 5.7萬,累計: 139.8萬 (235, +25.5%)
No.9 (new)做工的人電影版 5.0萬,累計: 42.3萬 (202, +0.0%)
No.10 灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK 4.8萬,累計: 11110.4萬 (177, -15.7%)
No.11 (new)熊蓋毒 4.8萬,累計: 47.0萬 (198, -12.9%)
No.12 黑的教育 4.8萬,累計: 276.3萬 (187, +32.0%)
No.13 驚聲尖叫6 4.2萬,累計: 146.4萬 (162, -8.7%)
No.14 我的鯨魚老爸 3.6萬,累計: 479.2萬 (152, -18.5%)
No.15 山椒魚來了 3.2萬,累計: 449.9萬 (142, +317.2%)
-其餘上映新片票房-
No.16 (new)闇黑對決 2.9萬,累計: 24.4萬 (127, -5.3%)
No.19 (new)噩夢輓歌 4K數位修復版 2.5萬,累計: 6.5萬 (96, +418.7%)
No.26 (new)流水落花 0.9萬,累計: 7.0萬 (40, -16.6%)
No.27 (new)聖蛛 0.8萬,累計: 7.9萬 (39, -26.8%)
No.28 (new)若愛重來 0.8萬,累計: 5.3萬 (41, -20.6%)
No.32 (new)無人相信的真相 0.4萬,累計: 7.8萬 (21, -41.5%)
No.37 (new)夢遊樂園 0.2萬,累計: 26.2萬 (10, -34.1%)
No.56 (new)人體動物圖鑑:烏龜的殼其實是肋骨 0.05萬,累計: 0.6萬 (2, -)
《關於我和鬼變成家人的那件事》台北票房破8400萬;《捍衛任務4》今天上片,《鈴芽之旅》即將讓出第一名位置;週二台北單日票房總和為216.3萬,觀影人數為8,496人,較週一下滑2.49%。
#台北票房觀測站 #台北票房 #全台票房
----
Sent from BePTT on my iPhone 12
--