贊助廠商

娛樂城推薦

首頁

刊登資訊

  • 刊登者:匿名
  • 時間:2023-03-21 18:30:05

尚未解答希洽- 鈴芽之旅票房 鈴芽之旅票房

希洽- 鈴芽之旅票房 鈴芽之旅票房

目前1.6億到昨天為止
天氣之子1.68億快超過了
車庫這次轉蛋操作或許是為了超越你的名字
不過角川預購小說4/7開始的樣子
【3/20(一) #台北/#全台 單日票房】
【3/20(一) 全台單日票房】
No.1 #鈴芽之旅 204.8萬,累計: 16066.8萬 (8,354, -72.0%)
No.2 (new)#沙贊!眾神之怒 165.2萬,累計: 1851.7萬 (6,478, -64.7%)
No.3 #關於我和鬼變成家人的那件事 122.0萬,累計: 33577.9萬 (4,952, -65.3%)
No.4 (new)#做工的人電影版 24.8萬,累計: 195.6萬 (1,064, +78.0%)
No.5 #媽的多重宇宙 24.5萬,累計: 7198.2萬 (1,006, -46.2%)
No.6 #本日公休 23.3萬,累計: 1200.9萬 (986, -45.9%)
No.7 (new)#熊蓋毒 20.1萬,累計: 141.2萬 (874, -54.7%)
No.8 #黑的教育 17.0萬,累計: 678.7萬 (697, -55.6%)
No.9 #灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK 15.5萬,累計: 44140.7萬 (623, -65.1%)
No.10 #驚聲尖叫6 14.8萬,累計: 504.2萬 (620, -61.9%)
No.11 #蟻人與黃蜂女:#量子狂熱 13.6萬,累計: 12707.5萬 (547, -67.5%)
No.12 (new)#闇黑對決 11.4萬,累計: 70.2萬 (502, -44.6%)
No.13 #悲情城市 4K數位版 10.3萬,累計: 1504.7萬 (424, -55.5%)
No.14 #我的鯨魚老爸 10.1萬,累計: 988.5萬 (415, -54.1%)
No.15 「#鬼滅之刃」上弦集結,前進刀匠村 6.7萬,累計: 6587.6萬 (290, -85.0%)
-其餘上映新片票房-
No.17 (new)#WINNER 2022 CONCERT THE CIRCLE : THE MOVIE 5.4萬,累計: 40.6萬 (116,
-54.3%)
No.18 (new)#配樂大師顏尼歐 5.4萬,累計: 42.7萬 (237, -34.4%)
No.22 (new)#聖蛛 2.0萬,累計: 10.5萬 (95, -19.7%)
No.25 (new)#流水落花 1.7萬,累計: 10.3萬 (77, -33.3%)
No.26 (new)#若愛重來 1.5萬,累計: 7.8萬 (76, -33.2%)
No.27 (new)#噩夢輓歌 4K數位修復版 1.5萬,累計: 9.0萬 (67, -22.2%)
No.29 (new)#無人相信的真相 1.4萬,累計: 27.0萬 (63, -59.0%)
No.35 (new)#夢遊樂園 0.6萬,累計: 38.3萬 (25, -84.4%)
No.52 (new)#人體動物圖鑑:烏龜的殼其實是肋骨 0.2萬,累計: 1.8萬 (11, -61.4%)
《鈴芽之旅》全台票房破1.6億;《沙贊!眾神之怒》全台票房破1800萬;《本日公休》全台票房將破1200萬;《驚聲尖叫6》全台票房破500萬;《悲情城市》全台票房破1500萬;週一全台單日票房總和為740.4萬,觀影人數為30,264人,較週日下滑65.72%。
=====
【3/20(一) 台北單日票房】
No.1 鈴芽之旅 60.0萬,累計: 4311.1萬 (2,322, -70.0%)
No.2 (new)沙贊!眾神之怒 39.8萬,累計: 523.5萬 (1,499, -69.7%)
No.3 關於我和鬼變成家人的那件事 28.3萬,累計: 8386.4萬 (1,071, -66.7%)
No.4 媽的多重宇宙 11.5萬,累計: 3050.6萬 (458, -47.5%)
No.5 本日公休 8.7萬,累計: 377.8萬 (348, -27.3%)
No.6 悲情城市4K數位版 6.5萬,累計: 778.6萬 (264, -54.7%)
No.7 灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK 5.8萬,累計: 11105.5萬 (218, -67.7%)
No.8 (new)熊蓋毒 5.5萬,累計: 42.2萬 (227, -60.0%)
No.9 (new)做工的人電影版 5.0萬,累計: 37.3萬 (202, -)
No.10 驚聲尖叫6 4.6萬,累計: 142.2萬 (183, -55.1%)
No.11 TÁR 塔爾 4.5萬,累計: 134.0萬 (186, -67.8%)
No.12 我的鯨魚老爸 4.5萬,累計: 475.5萬 (180, -58.7%)
No.13 黑的教育 3.6萬,累計: 271.5萬 (140, -61.8%)
No.14 蟻人與黃蜂女:量子狂熱 3.6萬,累計: 3583.0萬 (127, -62.3%)
No.15 (new)配樂大師顏尼歐 3.2萬,累計: 30.3萬 (142, -34.4%)
-其餘上映新片票房-
No.16 (new)闇黑對決 3.1萬,累計: 21.5萬 (133, -49.7%)
No.17 (new)WINNER 2022 CONCERT THE CIRCLE : THE MOVIE 2.5萬,累計: 14.1萬 (54, -28.2%)
No.21 (new)聖蛛 1.2萬,累計: 7.0萬 (56, -27.3%)
No.23 (new)流水落花 1.0萬,累計: 6.1萬 (47, -36.7%)
No.25 (new)若愛重來 1.0萬,累計: 4.5萬 (50, -18.4%)
No.30 (new)無人相信的真相 0.7萬,累計: 7.4萬 (32, -63.9%)
No.33 (new)噩夢輓歌 4K數位修復版 0.4萬,累計: 3.9萬 (22, -41.6%)
No.36 (new)夢遊樂園 0.3萬,累計: 25.9萬 (13, +154.5%)
No.57 (new)人體動物圖鑑:烏龜的殼其實是肋骨 0.0萬,累計: 0.6萬 (0, -100.0%)
《鈴芽之旅》台北票房破4300萬;《沙贊!眾神之怒》台北票房破500萬;週一台北單日票房總和為221.8萬,觀影人數為8,669人,較週日下滑66.08%。
#台北票房觀測站 #台北票房 #全台票房
----
Sent from BePTT on my iPhone 12
--

0個答案 希洽- 鈴芽之旅票房 鈴芽之旅票房

其他問題

友站連結