贊助廠商

娛樂城推薦

首頁

刊登資訊

  • 刊登者:匿名
  • 時間:2022-09-07 00:30:02

尚未解答Lions- 中線攻守數據 中線攻守數據

Lions- 中線攻守數據 中線攻守數據

列出本季比較常守二游的打者
G PA AB RBI HR AVG OBP SLG OPS OPS+ RISP
林靖凱 81 332 298 25 1 0.228 0.284 0.279 0.563 68.6 0.190(63AB)
陳重廷 40 214 198 23 0 0.232 0.275 0.273 0.548 64.0 0.368(57AB)
許哲晏 17 24 23 0 0 0.174 0.208 0.217 0.425 27.1 0,000(1AB)
林祖傑 29 71 62 1 0 0.129 0.179 0.145 0.324 -2.7 0.000(11AB)
二壘TC 二壘FPCT 游擊TC 游擊FPCT
林靖凱 129 0.953 261 0.958
陳重廷 206 0.956 53 0.962
許哲晏 17 1.000 4 1.000
林祖傑 15 0.933 83 0.964
TC:守備機會 FPCT:守備率
看來看去,游擊守備率最高的還是我們皇帝了!
--

0個答案 Lions- 中線攻守數據 中線攻守數據

其他問題

友站連結