贊助廠商

娛樂城推薦

首頁

刊登資訊

  • 刊登者:匿名
  • 時間:2022-08-30 15:30:03

尚未解答棒球- 中職八月份投打MVP要選誰? 中職八月份投打MVP要選誰?

棒球- 中職八月份投打MVP要選誰? 中職八月份投打MVP要選誰?

不知不覺到8月底了,8月份也剩2天4場比賽
是時候可以討論單月投打MVP
請問大家覺得中職8月投打MVP是誰???
8月各隊完成的比賽差不多都在18場上下,所以打者就抓 PA >= 55、投球局數 >= 15
列各隊投打(被)OPS+前3強
[打者]
球員名字 AVG OBP SLG OPS+ HR RBI 得點圈OPS+
潘傑楷 .397 .449 .571 209.0 2 8 330.2
梁家榮 .378 .533 .444 198.5 0 3 143.0
林 立 .364 .421 .500 179.4 1 9 244.1
岳政華 .346 .370 .538 174.4 2 7 164.7
林智勝 .293 .369 .500 163.0 3 14 170.9
劉基鴻 .328 .388 .475 161.7 2 10 258.8
申皓瑋 .315 .383 .466 157.5 0 8 156.3
江坤宇 .288 .347 .439 138.2 2 6 35.3
陳傑憲 .327 .379 .404 138.1 1 7 439.0
葉竹軒 .327 .411 .347 131.5 0 5 232.3
許基宏 .292 .414 .333 128.4 0 4 138.1
王勝偉 .301 .373 .342 118.0 0 4 131.2
林泓育 .203 .288 .406 109.9 3 12 193.8
林子豪 .263 .302 .386 108.4 1 8 135.7
郭天信 .316 .333 .342 105.4 0 3 117.4
[投手]
球員名字 勝 負 局數 ERA WHIP 被OPS+ SO BB
羅 力 1 1 27.1 1.98 0.73 38.7 30 5
鋼 龍 1 0 27.0 1.33 1.04 54.9 22 6
郭郁政 2 0 23.2 1.52 1.01 63.8 13 5
王維中 1 2 17.1 3.12 1.04 70.9 12 5
霸林爵 2 0 25.2 1.40 1.13 72.1 22 7
黃子鵬 3 0 28.0 1.29 0.96 73.8 20 4
吳哲源 2 0 20.2 0.87 0.97 73.9 11 2
陳柏豪 1 1 22.2 2.38 1.24 77.9 12 9
官大元 1 0 20.0 2.70 1.10 81.2 9 7
克維斯 1 1 16.0 2.81 1.50 85.9 21 8
胡智為 3 1 26.2 1.35 1.28 99.0 4 8
柯 瑞 1 1 15.1 4.70 1.30 110.6 8 2
郭俊麟 2 0 16.0 2.81 1.06 111.6 11 4
范米特 1 3 23.1 4.63 1.24 116.8 20 3
狂 威 1 2 25.1 5.33 1.54 118.6 22 7
--口水更香,我水好水
https://imgur.com/uNuG0Nfhttps://imgur.com/MkDt7Cshttps://imgur.com/LQimKJShttps://imgur.com/Gh17GFahttps://imgur.com/UpUy392https://imgur.com/vu94Uak--

0個答案 棒球- 中職八月份投打MVP要選誰? 中職八月份投打MVP要選誰?

其他問題

友站連結