贊助廠商

娛樂城推薦

首頁

刊登資訊

  • 刊登者:匿名
  • 時間:2022-06-07 15:00:05

尚未解答電影- 北美次週末票房紀錄 北美次週末票房紀錄

電影- 北美次週末票房紀錄 北美次週末票房紀錄

北美次週末票房TOP10:
單位:美元
名次 次週末票房 最終票房 片名
1. 1億4920萬 9億3666萬 STAR WARS:原力覺醒 (2015)
2. 1億4738萬 8億5837萬 復仇者聯盟:終局之戰 (2019)
3. 1億1477萬 6億7882萬 復仇者聯盟3:無限之戰 (2018)
4. 1億1166萬 7億0006萬 黑豹 (2018)
5. 1億0656萬 6億5227萬 侏羅紀世界 (2015)
6. 1億0305萬 6億2336萬 復仇者聯盟 (2012)
7. 9043萬 5億0401萬 美女與野獸 (2017)
8. 9004萬 2億9564萬 捍衛戰士:獨行俠 (2022)
9. 8598萬 4億7737萬 冰雪奇緣2 (2019)
10. 8455萬 8億0477萬 蜘蛛人:無家日 (2021)
---------------------------------------------------------------
北美次週末票房跌幅TOP10: (僅含首週末破億的作品)
1. -28.9% 捍衛戰士:獨行俠 (2022)
2. -33.2% 史瑞克2 (2004)
3. -34.0% 冰雪奇緣2 (2019)
4. -37.8% 蜘蛛人 (2002)
5. -39.8% STAR WARS:原力覺醒 (2015)
6. -40.4% 與森林共舞 (2016)
7. -43.3% 神力女超人 (2017)
8. -44.7% 黑豹 (2018)
9. -46.0% 海底總動員2:多莉去哪兒? (2016)
10. -46.0% 魔境夢遊 (2010)
《捍衛戰士:獨行俠》次週末精確數據出爐,
9004萬美元的數字登上北美影史第8名的位置。
如果從跌幅來看,則是極佳的的28.9%,
為北美影史首週末票房破億的作品中,跌幅最低的紀錄。
一般來說次週末低跌幅的作品,比較常出現在動畫或以家庭觀眾為主的作品。
--

0個答案 電影- 北美次週末票房紀錄 北美次週末票房紀錄

其他問題

友站連結