贊助廠商

娛樂城推薦

首頁

刊登資訊

  • 刊登者:匿名
  • 時間:2021-07-04 15:00:02

尚未解答美國籃球- 季後賽第三輪EFF排名/得分/命中率(EFF10+) 季後賽第三輪EFF排名/得分/命中率(EFF10+)

美國籃球- 季後賽第三輪EFF排名/得分/命中率(EFF10+) 季後賽第三輪EFF排名/得分/命中率(EFF10+)

https://www.nba.com/stats/players/traditional/?PORound=3 只有分決賽 列EFF10+
RK Player Tm Age G MIN PTS FGA FG% 3PA 3P% FTA FT% TS% +/- EFF
1 AntetokounmpoMIL 26 4 34 26.5 18.5 .608 2.0 .125 7.0 .536 .614 7.3 31.5
2 Deandre AytonPHX 22 6 38 17.8 12.5 .693 0.0 1.2 .429 .685 -3.8 29.2
3 Paul George LAC 31 6 41 28.7 21.7 .423 9.2 .291 10.0 .767 .550 1.3 27.5
4 Jrue Holiday MIL 31 6 40 22.0 18.3 .464 7.7 .370 3.5 .619 .554 6.7 25.3
5 K.Middleton MIL 29 6 36 23.7 20.2 .438 8.5 .275 4.0 .917 .540 6.5 25.2
6 Chris Paul PHX 36 4 37 24.0 21.0 .417 6.0 .375 4.8 .895 .520 -1.3 23.0
7 Ivica Zubac LAC 24 4 31 12.8 6.0 .583 0.0 6.5 .885 .720 6.3 21.0
8 Trae Young ATL 22 4 36 28.0 22.5 .433 10.3 .268 7.0 .821 .547 -9.3 19.3
9 John Collins ATL 23 6 30 13.8 11.0 .561 3.3 .300 0.8 .600 .609 -3.0 18.7
10 Devin Booker PHX 24 6 41 25.5 22.7 .382 5.8 .286 7.2 .907 .494 2.2 18.3
11 ReggieJacksonLAC 31 6 38 20.3 16.8 .455 8.3 .360 2.5 .800 .567 3.0 18.2
12 Clint Capela ATL 27 6 28 9.5 7.3 .591 0.0 2.0 .417 .578 0.0 17.2
13 Brook Lopez MIL 33 6 29 14.3 9.0 .648 2.7 .375 2.0 .833 .725 4.2 16.8
14 Bobby Portis MIL 26 6 23 12.5 10.7 .469 3.2 .263 2.3 .714 .534 8.0 14.5
15 Cam Reddish ATL 21 4 23 12.8 9.0 .528 3.5 .643 1.3 .800 .668 -0.3 14.3
16 C.Johnson PHX 25 5 24 10.8 6.0 .700 3.4 .529 0.6 1.00 .862 0.4 13.6
17 B.Bogdanovic ATL 28 6 32 14.7 13.5 .383 8.5 .373 1.3 .875 .521 -2.2 13.3
18 Mikal BridgesPHX 24 6 31 8.7 7.2 .512 3.2 .316 0.3 1.00 .593 -4.5 12.7
19 M.Morris Sr. LAC 31 6 29 12.2 11.2 .418 4.7 .321 1.7 .800 .511 -3.8 11.3
19 Cameron PaynePHX 26 6 20 9.8 10.2 .410 3.2 .316 0.7 .750 .470 5.2 11.3
21 Kevin HuerterATL 22 6 35 10.0 11.7 .343 6.3 .263 0.3 1.00 .423 -3.5 11.2
22 Jae Crowder PHX 30 6 32 8.3 7.5 .378 5.8 .343 0.7 1.00 .535 -3.2 10.8
23 P.J. Tucker MIL 36 6 32 4.3 4.8 .345 3.0 .278 0.3 .500 .435 5.2 10.5
24 P.ConnaughtonMIL 28 6 25 7.2 5.0 .500 3.5 .381 0.8 1.00 .668 3.3 10.2
24 D.Gallinari ATL 32 6 24 13.5 10.3 .452 4.2 .440 2.5 .933 .590-10.5 10.2
聯盟第三輪 平均 .462 .333 .783 .558
--

0個答案 美國籃球- 季後賽第三輪EFF排名/得分/命中率(EFF10+) 季後賽第三輪EFF排名/得分/命中率(EFF10+)

其他問題

友站連結