尚未解答美國籃球- 歷年各隊隊史冠軍次數
歷年各隊隊史冠軍次數
美國籃球- 歷年各隊隊史冠軍次數
歷年各隊隊史冠軍次數
哈嘍~~
大家晚安
太陽自1992~1993年之後
又再一次打入冠軍賽
先補上各隊數據
https://www.basketball-reference.com/teams/
G :總場數 W :勝場 L:敗場
W/L% :勝率
Plyfs :隊史進季後賽次數
Div :Division 分組龍頭次數
Conf :Conference分區龍頭次數
Champ :拿下總冠軍次數
下表以總冠軍多到少排列
Team Yrs G W L W/L% Plyfs Div Conf Champ
Boston Celtics 75 5868 3462 2406 0.590 58 31 9 17
Los Angeles Lakers 73 5758 3427 2331 0.595 62 33 19 17
Chicago Bulls 55 4434 2258 2176 0.509 35 9 6 6
Golden State Warriors 75 5857 2826 3031 0.482 35 12 6 6
San Antonio Spurs 54 4365 2605 1760 0.597 47 22 6 5
Detroit Pistons 73 5752 2773 2979 0.482 42 11 5 3
Indiana Pacers 54 4366 2250 2116 0.515 36 9 1 3
Miami Heat 33 2639 1378 1261 0.522 22 14 6 3
Philadelphia 76ers 72 5695 2949 2746 0.518 51 12 5 3
Brooklyn Nets 54 4366 1907 2459 0.437 29 5 2 2
Houston Rockets 54 4360 2286 2074 0.524 34 8 4 2
New York Knicks 75 5859 2840 3019 0.485 43 8 4 2
Atlanta Hawks 72 5691 2807 2884 0.493 47 12 0 1
Clveland Cavaliers 51 4107 1889 2218 0.460 22 7 5 1
Dallas Mavericks 41 3297 1657 1640 0.503 23 4 2 1
Milwaukee Bucks 53 4279 2231 2048 0.521 33 16 2 1
Oklahoma City Thunder 54 4360 2349 2011 0.539 32 11 4 1
Portland Trail Blazers 51 4116 2211 1905 0.537 37 6 3 1
Sacramento Kings 73 5759 2624 3135 0.456 29 5 0 1
Toronto Raptors 26 2064 982 1082 0.476 12 7 1 1
Washington Wizards 60 4841 2187 2654 0.452 30 8 4 1
Charlotte Hornets 31 2467 1083 1384 0.439 10 0 0 0
Denver Nuggets 54 4367 2209 2158 0.506 36 12 0 0
Los Angeles Clippers 51 4114 1706 2408 0.415 16 2 0 0
Memphis Grizzlies 26 2065 864 1201 0.418 11 0 0 0
Minnesota Timberwolves 32 2548 1003 1545 0.394 9 1 0 0
New Orleans Pelicans 19 1522 704 818 0.463 7 1 0 0
Orlando Magic 32 2557 1212 1345 0.474 16 6 2 0
Phoenix Suns 53 4279 2271 2008 0.531 30 7 2 0
Utah Jazz 47 3786 2060 1726 0.544 30 10 2 0
補充:
01.塞爾提克與湖人並列第一各得17冠 (噁心
打入季後賽次數也是這兩老分居一二名 湖62次 賽58次 (噁心 非常噁心
分組龍頭次數也是這兩老分居一二名 湖33次 賽31次 (.....)
分區龍頭次數也是這兩老分居一二名 湖19次 賽 9次 (都給你們兩老玩就好啦)
02.隊史勝率最高為馬刺 59.7%(終於不是兩老) 最低勝率為 灰狼39.4%
03.目前隊史仍一冠難求的有黃蜂、金塊、快艇、灰熊、灰狼、鵜鶘
魔術、太陽、爵士
04.隊史最久還未得冠軍為成軍54年的金塊
其次就是成軍53年隊史第三次(註)打入冠軍賽的太陽隊啦
希望今年可以順利奪下隊史第一冠
註:1975-76 Paul Westphal與Alvan Adams領軍 (2) - (4) 賽隊(又是你)
1992-93 Charles Barkley、Dan Majerle、Kevin Johnson、Tom Chambers領軍
(2) - (4) 公牛..
2021 ?????????
太陽加油
--
0個答案
美國籃球- 歷年各隊隊史冠軍次數
歷年各隊隊史冠軍次數